河池三高2019年春季学期免学杂费学生公示表
序号 班级 姓名 性别 民族 是否是建档立卡贫困户 残疾、低保、特困 免学杂费金额 学制(年) 学生性质
1 高中16.1 韦全宝 男 壮 是 700.00 3 普高
2 高中16.1 韩艳玲 女 壮 是 700.00 3 普高
3 高中16.1 罗国顺 男 瑶 是 700.00 3 普高
4 高中16.1 罗家润 男 壮 是 700.00 3 普高
5 高中16.1 周冬龄 女 汉 是 700.00 3 普高
6 高中16.1 韦美再 女 壮 是 700.00 3 普高
7 高中16.1 王顿 男 壮 是 700.00 3 普高
8 高中16.1 罗宗群 男 瑶 是 700.00 3 普高
9 高中16.1 兰飞 男 瑶 是 700.00 3 普高
10 高中16.1 黄春平 女 壮 是 700.00 3 普高
11 高中16.1 覃庆龙 男 壮 是 700.00 3 普高
12 高中16.1 宋德顺 男 汉 是 700.00 3 普高
13 高中16.1 覃定华 男 壮 是 700.00 3 普高
14 高中16.1 韦金弟 男 壮 是 700.00 3 普高
15 高中16.1 韦美英 女 壮 是 700.00 3 普高
16 高中16.1 黄福成 男 壮 是 700.00 3 普高
17 高中16.1 牙丽玉 女 壮 是 700.00 3 普高
18 高中16.1 牙风平 女 壮 是 700.00 3 普高
19 高中16.1 廖春芳 女 壮 是 700.00 3 普高
20 高中16.2 谭旬 女 壮 是 700.00 3 普高
21 高中16.2 黄炳教 男 壮 是 700.00 3 普高
22 高中16.2 陈银 男 壮 是 700.00 3 普高
23 高中16.2 陆定 男 壮 是 700.00 3 普高
24 高中16.2 韦健 男 壮 是 700.00 3 普高
25 高中16.2 陈国想 男 壮 是 700.00 3 普高
26 高中16.2 龙盛军 男 瑶 是 700.00 3 普高
27 高中16.2 罗兴业 男 汉 是 700.00 3 普高
28 高中16.2 覃彩娇 女 壮 是 700.00 3 普高
29 高中16.2 班华发 男 壮 是 700.00 3 普高
30 高中16.2 韦美意 女 壮 是 700.00 3 普高
31 高中16.2 覃泽文 男 壮 是 700.00 3 普高
32 高中16.2 朱秀彬 男 汉 是 700.00 3 普高
33 高中16.2 陈凤钱 女 壮 是 700.00 3 普高
34 高中16.2 白金 男 汉 是 700.00 3 普高
35 高中16.3 韦世将 男 瑶 是 700.00 3 普高
36 高中16.3 李兆章 男 壮 是 700.00 3 普高
37 高中16.3 苏显章 男 汉 是 700.00 3 普高
38 高中16.3 覃飞超 男 壮 是 700.00 3 普高
39 高中16.3 黄春秀 女 壮 是 700.00 3 普高
40 高中16.3 韦善练 女 壮 是 700.00 3 普高
41 高中16.3 韦波 男 壮 是 700.00 3 普高
42 高中16.3 黄章理 男 壮 是 700.00 3 普高
43 高中16.3 韦江河 男 壮 是 700.00 3 普高
44 高中16.3 陈翊晓 男 壮 是 700.00 3 普高
45 高中16.3 韦海壮 男 壮 是 700.00 3 普高
46 高中16.3 牙侯飞 男 壮 是 700.00 3 普高
47 高中16.3 黄爱英 女 壮 是 700.00 3 普高
48 高中16.3 黄圳邦 男 壮 是 700.00 3 普高
49 高中16.3 黄婷婷 女 壮 是 700.00 3 普高
50 高中16.3 谭秋谊 女 壮 是 700.00 3 普高
51 高中16.4 卢宝康 男 瑶 是 700.00 3 普高
52 高中16.4 黄欢 男 壮 是 700.00 3 普高
53 高中16.4 黄尚锋 男 壮 是 700.00 3 普高
54 高中16.4 黄良颖 男 汉 是 700.00 3 普高
55 高中16.4 谭商胜 男 壮 是 700.00 3 普高
56 高中16.4 莫秉首 男 壮 是 700.00 3 普高
57 高中16.4 杨通亮 男 壮 是 700.00 3 普高
58 高中16.4 吴泉响 男 壮 是 700.00 3 普高
59 高中16.4 黄勇 男 壮 是 700.00 3 普高
60 高中16.4 覃卫东 男 壮 是 700.00 3 普高
61 高中16.4 韦国宝 男 瑶 是 700.00 3 普高
62 高中16.4 韦祥乐 男 壮 是 700.00 3 普高
63 高中16.4 兰秋萍 女 瑶 是 700.00 3 普高
64 高中16.4 黄丽宣 女 壮 是 700.00 3 普高
65 高中16.4 韦满凤 女 壮 是 700.00 3 普高
66 高中16.4 黄瑞琳 女 壮 是 700.00 3 普高
67 高中16.5 韦秀娟 女 壮 是 700.00 3 普高
68 高中16.5 兰茂文 男 瑶 是 700.00 3 普高
69 高中16.5 韦菲 女 壮 是 700.00 3 普高
70 高中16.5 韦礼华 男 壮 是 700.00 3 普高
71 高中16.5 韦礼仗 男 壮 是 700.00 3 普高
72 高中16.5 牙瑞扬 男 壮 是 700.00 3 普高
73 高中16.5 罗红雁 女 瑶 是 700.00 3 普高
74 高中16.5 梁雪芳 女 壮 是 700.00 3 普高
75 高中16.5 韦海涛 女 壮 是 700.00 3 普高
76 高中16.5 李常 女 壮 是 700.00 3 普高
77 高中16.5 冉春花 女 汉 是 700.00 3 普高
78 高中16.5 罗羽婷 女 壮 是 700.00 3 普高
79 高中16.5 覃雅云 女 壮 是 700.00 3 普高
80 高中16.5 沈晓芬 女 壮 是 700.00 3 普高
81 高中16.5 罗苡 女 壮 是 700.00 3 普高
82 高中16.5 覃卫师 女 壮 是 700.00 3 普高
83 高中16.5 蒙宇 女 壮 是 700.00 3 普高
84 高中16.5 韦廷恩 男 壮 是 700.00 3 普高
85 高中16.6 覃艳艳 女 壮 是 700.00 3 普高
86 高中16.6 牙彩念 女 壮 是 700.00 3 普高
87 高中16.6 谌纹雯 女 汉 是 700.00 3 普高
88 高中16.6 韦红柳 女 壮 是 700.00 3 普高
89 高中16.6 梁怡 女 壮 是 700.00 3 普高
90 高中16.6 韦连妹 女 壮 是 700.00 3 普高
91 高中16.6 牙朗 女 壮 是 700.00 3 普高
92 高中16.6 黄欣丽 女 壮 是 700.00 3 普高
93 高中16.6 班葵鲜 女 壮 是 700.00 3 普高
94 高中16.6 陈秉良 男 壮 是 700.00 3 普高
95 高中16.6 田代庆 男 汉 是 700.00 3 普高
96 高中16.6 韦仁耀 男 壮 是 700.00 3 普高
97 高中16.6 谭廷成 男 壮 是 700.00 3 普高
98 高中16.7 班玉媛 女 壮 是 700.00 3 普高
99 高中16.7 黄必高 男 壮 是 700.00 3 普高
100 高中16.7 陆彩英 女 壮 是 700.00 3 普高
101 高中16.7 覃凤益 女 壮 是 700.00 3 普高
102 高中16.7 覃凤仙 女 壮 是 700.00 3 普高
103 高中16.7 蒙冬梅 女 瑶 是 700.00 3 普高
104 高中16.7 谭凤花 女 壮 是 700.00 3 普高
105 高中16.7 韦全珊 男 壮 是 700.00 3 普高
106 高中16.7 韦家佳 男 壮 是 700.00 3 普高
107 高中16.7 莫雯雁 女 壮 是 700.00 3 普高
108 高中16.7 兰凤英 女 瑶 是 700.00 3 普高
109 高中16.7 韦爱 女 瑶 是 700.00 3 普高
110 高中16.7 刘凡告 男 汉 是 700.00 3 普高
111 高中16.7 韩金玲 女 壮 是 700.00 3 普高
112 高中16.7 王美前 女 壮 是 700.00 3 普高
113 高中16.7 韦丹梅 女 壮 是 700.00 3 普高
114 高中16.8 罗振雨 男 瑶 是 700.00 3 普高
115 高中16.8 韦秀芬 女 瑶 是 700.00 3 普高
116 高中16.8 陆永龙 男 壮 是 700.00 3 普高
117 高中16.8 兰国珍 男 瑶 是 700.00 3 普高
118 高中16.8 蒙雪婷 女 瑶 是 700.00 3 普高
119 高中16.8 覃利萍 女 壮 是 700.00 3 普高
120 高中16.8 覃影娜 女 壮 是 700.00 3 普高
121 高中16.8 潘美奖 女 壮 是 700.00 3 普高
122 高中16.8 牙侯志 男 壮 是 700.00 3 普高
123 高中16.8 覃春露 女 壮 是 700.00 3 普高
124 高中16.8 黄艳梅 女 壮 是 700.00 3 普高
125 高中16.8 马远波 男 壮 是 700.00 3 普高
126 高中16.8 罗秀花 女 瑶 是 700.00 3 普高
127 高中16.8 黄秋云 女 壮 是 700.00 3 普高
128 高中16.8 陈语涵 女 壮 是 700.00 3 普高
129 高中16.9 蒙小辉 男 瑶 是 700.00 3 普高
130 高中16.9 覃桃林 女 壮 是 700.00 3 普高
131 高中16.9 侯素珍 女 瑶 是 700.00 3 普高
132 高中16.9 韦升荡 男 壮 是 700.00 3 普高
133 高中16.9 牙 纯 男 壮 是 700.00 3 普高
134 高中16.9 韦金贵 男 壮 是 700.00 3 普高
135 高中16.9 熊爱佳 女 汉 是 700.00 3 普高
136 高中17.1 覃素月 女 壮 是 700.00 3 普高
137 高中17.1 韦光吉 男 壮 是 700.00 3 普高
138 高中17.1 韦红梅 女 壮 是 700.00 3 普高
139 高中17.1 韦举元 男 壮 是 700.00 3 普高
140 高中17.1 谭永欢 男 壮 是 700.00 3 普高
141 高中17.1 韦凤碟 女 壮 是 700.00 3 普高
142 高中17.1 韦谷雨 女 壮 是 700.00 3 普高
143 高中17.1 黄中善 男 壮 是 700.00 3 普高
144 高中17.1 韦广贝 男 壮 是 700.00 3 普高
145 高中17.2 梁宏宇 男 汉族 是 700.00 3 普高
146 高中17.2 黄尚北 男 壮族 是 700.00 3 普高
147 高中17.2 黄承和 男 壮族 是 700.00 3 普高
148 高中17.2 黄小艳 女 瑶族 是 700.00 3 普高
149 高中17.2 韦举慧 男 壮族 是 700.00 3 普高
150 高中17.3 黄承财 男 壮族 是 700.00 3 普高
151 高中17.3 陈家展 男 壮 是 700.00 3 普高
152 高中17.3 岑氏梅 女 壮 是 700.00 3 普高
153 高中17.3 吴鹏 男 汉 是 700.00 3 普高
154 高中17.3 李明 男 壮 是 700.00 3 普高
155 高中17.3 覃生欢 男 壮 是 700.00 3 普高
156 高中17.3 蒙玖玖 女 瑶 是 700.00 3 普高
157 高中17.3 廖凤勤 女 壮 是 700.00 3 普高
158 高中17.3 蒙婵 女 瑶 是 700.00 3 普高
159 高中17.3 韦隆华 男 瑶 是 700.00 3 普高
160 高中17.3 蒙志银 男 瑶族 是 700.00 3 普高
161 高中17.3 李莲 女 壮族 是 700.00 3 普高
162 高中17.3 赵恩富 男 瑶族 是 700.00 3 普高
163 高中17.3 兰骏怡 男 瑶族 是 700.00 3 普高
164 高中17.3 凌利金 女 壮族 是 700.00 3 普高
165 高中17.3 黄尚英 男 壮族 是 700.00 3 普高
166 高中17.3 韦东国 男 壮族 是 700.00 3 普高
167 高中17.3 黄忠辉 男 壮族 是 700.00 3 普高
168 高中17.3 纳彩练 女 瑶族 是 700.00 3 普高
169 高中17.3 梁秀琳 女 壮族 是 700.00 3 普高
170 高中17.3 冉花松 女 汉族 是 700.00 3 普高
171 高中17.3 梁宏安 男 汉族 是 700.00 3 普高
172 高中17.3 覃浪迪 男 壮族 是 700.00 3 普高
173 高中17.4 张真圆 女 汉 是 700.00 3 普高
174 高中17.4 韦艳萍 女 瑶 是 700.00 3 普高
175 高中17.4 黄家成 男 壮 是 700.00 3 普高
176 高中17.4 罗永团 男 壮 是 700.00 3 普高
177 高中17.4 韦宝程 男 壮 是 700.00 3 普高
178 高中17.5 杨华山 男 壮 是 700.00 3 普高
179 高中17.5 黄昌谋 男 壮 是 700.00 3 普高
180 高中17.5 卢艳芳 女 瑶 是特困救助 700.00 3 普高
181 高中17.5 韦美艳 女 瑶 是 700.00 3 普高
182 高中17.5 韦凤丽 女 瑶 是 700.00 3 普高
183 高中17.5 黄穗芳 女 壮 是 700.00 3 普高
184 高中17.5 韦翡 女 壮 是 700.00 3 普高
185 高中17.5 韦翠 女 壮 是 700.00 3 普高
186 高中17.5 杨喋 女 壮 是 700.00 3 普高
187 高中17.5 周秀研 女 壮 是 700.00 3 普高
188 高中17.5 韦彩连 女 瑶 是 700.00 3 普高
189 高中17.5 莫荣再 女 壮 是 700.00 3 普高
190 高中17.6 李梦年 女 壮 是 700.00 3 普高
191 高中17.6 兰影 男 瑶 是 700.00 3 普高
192 高中17.6 莫荣相 女 壮 是 700.00 3 普高
193 高中17.6 兰艳青 女 瑶 是 700.00 3 普高
194 高中17.6 李兰妹 女 壮 是 700.00 3 普高
195 高中17.6 黄秋芬 女 壮 是 700.00 3 普高
196 高中17.6 黄欣欣 女 壮 是 700.00 3 普高
197 高中17.6 梁梅 女 壮 是 700.00 3 普高
198 高中17.6 王彩玉 女 瑶 是 700.00 3 普高
199 高中17.6 罗慧 女 瑶 是 700.00 3 普高
200 高中17.6 覃秋菊 女 壮 是 700.00 3 普高
201 高中17.6 罗小弟 男 瑶 是 700.00 3 普高
202 高中17.6 周丹 女 壮 是 700.00 3 普高
203 高中17.6 施美葵 女 壮 是 700.00 3 普高
204 高中17.6 黄凤欣 女 壮 是 700.00 3 普高
205 高中17.6 罗婧 女 壮 是 700.00 3 普高
206 高中18.1班 韦泉 男 壮族 是 700.00 3 普高
207 高中18.1班 肖建成 男 汉 是 700.00 3 普高
208 高中18.2班 蒙文巍 男 瑶 是 700.00 3 普高
209 高中18.2班 韦美平 女 壮 是 700.00 3 普高
210 高中18.3班 梁栋 男 壮 是 700.00 3 普高
211 高中18.3班 黄忠德 男 壮 是 700.00 3 普高
212 高中18.4班 韦皓胜 男 壮 是 700.00 3 普高
213 高中18.4班 韦彩丽 女 壮 是 700.00 3 普高
214 高中18.4班 黄强龙 男 壮 是 700.00 3 普高
215 高中18.5班 牙彩妙 女 壮族 是 700.00 3 普高
216 高中18.5班 陈小合 女 壮族 是 700.00 3 普高
217 高中18.5班 蒙爱红 女 瑶族 是 700.00 3 普高
218 高中18.5班 黄豆 男 壮 是 700.00 3 普高
219 高中18.5班 蒙爱艳 女 瑶 是 700.00 3 普高
220 高中18.5班 兰金阳 女 瑶 是 700.00 3 普高
221 高中18.5班 黄将 男 壮 是 700.00 3 普高
222 高中18.5班 刘娟 女 汉 是 700.00 3 普高
223 高中18.5班 谭金凤 女 壮 是 700.00 3 普高
224 高中18.5 蒙小恋 女 瑶 是 700.00 3 普高
225 高中18.6班 张秉琨 男 汉 是 700.00 3 普高
|